費用
カイロプラクティック学科コース
| 種別 | 初年度納入金 | 2年次納入金 | 合計 |
| 入学金 | 330,000 | ━ | 330,000 |
| 授業料 | 660,000 | 330,000 | 990,000 |
| 施設費 | 220,000 | ━ | 220,000 |
| 実験実習費 | 220,000 | ━ | 220,000 |
| 合計 | 1,430,000 | 330,000 | 1,760,000 |
(税込み 円)
医療系有資格者対象コース
| 種別 | 納入金 |
| 入学金 | 330,000 |
| 授業料 | 660,000 |
| 施設費 | 220,000 |
| 実験実習費 | 220,000 |
| 合計 | 1,430,000 |
(税込み 円)
その他費用
支払い方法